| Fecha |
Versión |
Descripción |
Autor |
| 19/03/2013 | 0 | Primera versión del Manual | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 31/10/2013 | 1 | Se actualiza el apartado 2. del Manual, sustituyendo el concepto valor alarma (en vez de margen tolerable) e incorporando el concepto Frecuencia de seguimiento. Se actualizan los anexos, incorporando el Programa de Gestión de Calidad de Asepeyo, que desarrolla los objetivos y metas de calidad de la Mutua. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 19/05/2014 | 2 | Se actualiza el manual con el Programa de Objetivos y Metas de Calidad para 2014. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 17/11/2014 | 3 | Actualización de la Tabla de Objetivos. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 16/03/2015 | 4 | Prórroga en la fecha de caducidad. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 27/03/2015 | 5 | Se publica el cumplimiento de objetivos de calidad cierre 2014. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 18/04/2015 | 6 | Nueva versión del manual diferencciando definiciones y criterios de seguimiento, que se hace mediante circular. Se definen los objetivos e indicadores de calidad 2015. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 21/04/2015 | 7 | Se actualiza el valor de los objetivos 10 y 28. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 29/04/2015 | 8 | Se modifica para 2015 el objetivo 23. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 29/06/2015 | 9 | Se actualiza el objetivo 21. Cumplimiento Presupuesto Ayudas Sociales. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 15/04/2016 | 10 | Actualización del programa de objetivos e indicadores 2016 integrando cuatro sistemas: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad de la Información y Responsabilidad Social Corporativa. Con la publicación de las fichas de indicador en el presente manual, procedemos a eliminar del CMA el informe Indicadores de Calidad | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 16/06/2016 | 11 | Actualización del programa de objetivos e indicadores 2016 integrando el sistema de gestión de seguridad, salud y bienestar laboral. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 23/03/2017 | 12 | Durante el mes de marzo 2017 se publican los objetivos/indicadores de los sistemas de gestión de seguridad de la información y seguridad, salud y bienestar laboral | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 15/05/2017 | 13 | Se publican los correspondientes a los sistemas de gestión de calidad, responsabilidad social y medio ambiente. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 13/07/2017 | 14 | Actualización de los objetivos ambientales: Eficiencia Energética y Reducción de emisiones atmosféricas | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 15/05/2018 | 15 | Establecimiento de indicadores y objetivos y programas de gestión para 2018 de los sistemas de gestión certificados. Asimismo, se aporta las fichas de gestión de los indicadores de todos los sistemas. Los objetivos y programas de Gestión de Calidad y de Responsabilidad Social se incluyen en el Plan Anual 2018 del Plan Estratégico | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 14/09/2018 | 16 |
Se modifica el programa, fichas de indicadores y objetivos del sistema de gestión de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral con los siguientes cambios:
-Objetivo nº 3: Se modifican las acciones a realizar para la consecución del objetivo. En la auditoría externa de AENOR, el auditor indicó la idoneidad de que las medidas incluidas en el informe elaborado sobre riesgos psicosociales a nivel global de la Mutua, sean las mismas acciones a realizar para la consecución de este objetivo.
- Objetivo nº 2: Se modifica el punto de partida en base a la corrección del error detectado en el nivel de realización de exámenes de salud del año 2016: se indicó un 60% cuando en realidad es el 43% (por error se dio el valor para 2016 del objetivo 1 de formación).
Por lo tanto, la media 2012-2016 es del 45% no del 48% tal como está publicado. En base a este nuevo cálculo, la situación de partida también cambia.
- En el Programa de Objetivos se modifica el cuadro de valores obtenidos en los últimos años del apartado observaciones, sustituyendo el texto "Nivel esperado" por "Nivel esperado 2020" de forma que se indique de forma más clara que el dato a alcanzar como nivel esperado se refiere a 2020, año de finalización del periodo establecido para estos objetivos. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 24/05/2019 | 17 | Planificación de objetivos e indicadores de todos los sistemas de gestión para 2019. Se informa el cierre de indicadores y objetivos de 2018 en el histórico del anexo (apartado 5). Como novedad, se incorpora el sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 18/10/2019 | 18 | Tras el Comité de Gestión por Procesos, se actualizan tablas de indicadores/objetivos 2019. | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 02/06/2020 | 19 | Planificación de objetivos e indicadores de todos los sistemas de gestión para 2020. Se informa el cierre de indicadores y objetivos de 2019 en el histórico del anexo (apartado 5). | DIRECCION CALIDAD_Director |
| 09/11/2020 | 20 | Pruebas | ZACL_Proyecto-INSTMAN |