Fecha |
Versión |
Descripción |
Autor |
18/07/2008 | 0 | Primera versión del Manual | DIRECCION MARKETING Y SERVICIOS A7_Director |
01/10/2008 | 1 | Se han actualizado las píldoras: Presentació, 20 raons per associar-se a Asepeyo, Prestacions econòmiques, La prevenció de riscos laborals inclosa en la cobertura d'accidents de treball, Solvència econòmica, web i Asepeyo a Catalunya. | DIRECCION MARKETING Y SERVICIOS A7_Director |
03/10/2008 | 2 | Se han actualizado las píldoras de Prestaciones económicas i web | DIRECCION MARKETING Y SERVICIOS A7_Director |
06/11/2008 | 3 | Se han actualizado las siguientes píldoras: Presentació Asepeyo, Assistència social, Mutualistes y Comunicació amb els agents socials. | DIRECCION MARKETING Y SERVICIOS A7_Director |
14/11/2008 | 4 | Se ha actualizado la píldora Asepeyo a Catalunya | DIRECCION MARKETING Y SERVICIOS A7_Director |
22/01/2009 | 5 | Actualización de la píldora de Catalunya. | DIRECCION MS A7_Director |
14/04/2009 | 6 | Se sustituye la píldora de asistencia sanitaria en el extranjero y se incorpora la pildora sobre el acuerdo marco de colaboración entre Asepeyo y Mutua Balear. | DIRECCION MS A7_Director |
13/05/2010 | 7 | Se han añadido las pildoras de Informes, Oficina de Coordinación de Servicios y Alta tecnología. También se han actualizado las pildoras de Presentación, Asepeyo en Catalunya, Asistencia sanitaria en el extranjero, Acuerdos de colaboración con otras mutuas, Programa de acciones para promover la reducción de la siniestralidad, Solvencia económica, Botiquines y Asistencia social. | DIRECCION MS A7_Director |
29/09/2011 | 8 | Se han actualizado las píldoras de: Presentació, Pla d'activitats preventives, Mutualistes, Solvència econòmica i Cura integral. | DIRECCION MS A7_Director |
16/11/2011 | 9 | Se han actualizado las pildoras: Presentació, Acords amb altres mútues, Pla d'activitats preventives, sector construcció, RSC, Unitat de Rehabilitació Cardíaca, Assistència sanitària per a treballadors desplaçats a l'estranger i Catalunya. | DIRECCION MS A7_Director |
28/03/2013 | 10 | Actualización, y nuevas pildoras. | DIRECCION MS A7_Director |
22/05/2013 | 11 | Se han actualizado las píldoras de:
- Presentación
- Cataluña : el servicio de urgencias oftalmológicas de Catalunya (se sustituye el concierto con Dexeus por Quirón)
- Madrid : el centro asistencial de Pinto (ya no es hospital de día ni dispone de servicio de oftalmología)
- Murcia : el centro asistencial de Lorca reanuda la actividad a partir del 20 de mayo de 2013
| DIRECCION MS A7_Director |
30/10/2015 | 12 | Actualización con la misma información que la versión en castellano a 27/10/2015 | DIRECCION MS A7_Director |
26/11/2016 | 13 | Actualización del contenido de las píldoras. Inclusión folleto pymes cat. | DIRECCION MS A7_Director |
05/01/2017 | 14 | Actualizacion de fecha vencimiento | DIRECCION MS A7_Director |
13/04/2017 | 15 | Se actualizan las pildoras de contingencias comunes y de Bonus | DIRECCION MS A7_Director |
29/05/2018 | 16 | Se actualizan los teléfonos 900 en todas las píldoras y se incluye nueva píldora de la red asistencial global. | DIRECCION RELACIONES EXTERNAS A7_Director |
04/12/2018 | 17 | Se incoporan las píldoras: Servicios digitales para mutualistas, Servicios digitales para asesorías y Análisis Dinámico de Datos | DIRECCION RELACIONES EXTERNAS_Director |
22/02/2019 | 18 | Se actualizan las siguientes píldoras: Presentació y Asepeyo a Catalunya | DIRECCION RELACIONES EXTERNAS_Director |
12/04/2019 | 19 | Se ha actualizado la píldora sobre el sistema de incentivos Bonus | DIRECCION RELACIONES EXTERNAS_Director |
22/10/2019 | 20 | Retirada píldora Asistencia social hasta publicación de la nueva resolución. | DIRECCION RELACIONES EXTERNAS_Director |